Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 FF 1.496.563 327 54 6.1 10.570.948 6.154.799 3.407.005
2 FF. 1.001.773 241 25 9.6 9.378.315 2.744.845 1.214.970
3 AK 898.759 203 32 6.3 5.859.771 4.853.155 2.345.170
4 OB 775.112 165 114 1.4 11.804.359 12.076.862 6.275.814
5 AK!! 663.038 135 11 12.3 3.042.980 1.021.269 269.338
6 AK! 637.377 180 17 10.6 4.763.392 973.084 596.764
7 AMA$ 561.325 124 121 1 7.087.834 11.501.263 6.603.169
8 AMA. 474.613 100 253 0.4 7.405.777 21.411.391 9.879.756
9 FF.. 380.507 88 52 1.7 3.954.278 4.329.382 2.133.629
10 AMA 320.376 60 364 0.2 4.196.425 18.441.525 4.205.398
11 AMA! 249.501 61 113 0.5 4.497.999 10.704.075 5.077.601
12 OB? 239.522 72 53 1.4 1.545.218 2.191.433 897.484
13 OB! 221.735 67 38 1.8 5.004.998 2.134.446 884.675
14 FF: 185.962 47 2 23.5 3.264.949 131.158 24.510
15 Z3ARAŻ 96.216 33 10 3.3 566.337 142.911 35.426
16 GP 51.641 13 127 0.1 506.640 4.403.771 1.522.010
17 AK!!! 50.769 9 5 1.8 726.883 215.792 84.626
18 _KM_ 12.365 3 50 0.1 116.046 791.791 192.425
19 777 12.030 5 29 0.2 104.460 200.741 43.932
20 G.P 10.050 5 53 0.1 124.636 650.201 104.109
21 LCN 8.664 3 2 1.5 82.333 323.305 222.303
22 ZBAR4Ż 7.097 2 112 0 486.695 2.615.864 368.564
23 DzG 5.430 2 37 0.1 128.970 1.015.360 451.238
24 WYWÓZ 1.020 1 2 0.5 9.837 209.930 51.122
25 -KB- 0 0 2 0 312 106.884 9.440
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: