Mapa Ranking

Sszalonaa

Sszalonaa
Punkty:1.692.640
Ranking:1
Pokonani przeciwnicy: 5.359.095 (32.)
Plemię: FF


Wioski (172) Współrzędne P.
M[O] Diakonowe love
434|555 9.761
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
441|536 10.160
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
443|536 10.160
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
444|537 10.160
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
441|535 11.412
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
448|533 10.000
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
443|551 10.484
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
447|539 10.008
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
446|546 10.294
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
441|552 10.838
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
438|553 9.924
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
437|550 10.160
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
439|551 10.167
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
436|554 9.761
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
432|565 9.977
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
432|566 9.764
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
432|564 9.747
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
429|565 9.761
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
431|564 9.462
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
427|567 9.747
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
440|577 9.899
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
425|566 9.756
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
402|502 9.861
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
429|566 9.753
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
399|500 9.902
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
401|499 11.678
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
426|566 9.718
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
424|565 9.745
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
412|558 10.019
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
426|569 9.814
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
411|557 10.019
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
410|554 10.300
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
409|556 9.751
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
411|558 10.019
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
433|580 9.899
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
410|555 9.818
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
397|538 9.756
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
389|506 10.088
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
409|563 10.019
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
395|534 10.055
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
395|537 10.013
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
388|502 9.924
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
387|507 9.704
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
396|537 10.571
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
389|507 10.252
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
420|577 9.835
M[O] Szlachcic, Taran (501|501)
423|605 10.132
Szlachcic, Taran (501|501)
503|502 9.544
Szlachcic, Taran (501|501)
505|513 9.761
Szlachcic, Taran (501|501)
462|487 10.040
Szlachcic, Taran (501|501)
465|495 10.140
Szlachcic, Taran (501|501)
461|487 9.154
Szlachcic, Taran (501|501)
479|466 9.300
Szlachcic, Taran (501|501)
472|498 10.093
Szlachcic, Taran (501|501)
481|492 8.928
Szlachcic, Taran (501|501)
463|525 10.224
Szlachcic, Taran (501|501)
503|499 8.969
Szlachcic, Taran (501|501)
513|494 10.654
Szlachcic, Taran (501|501)
499|515 10.728
Szlachcic, Taran (501|501)
512|511 9.761
Szlachcic, Taran (501|501)
474|498 9.983
Szlachcic, Taran (501|501)
478|469 10.838
Szlachcic, Taran (501|501)
435|457 9.478
Szlachcic, Taran (501|501)
478|494 9.744
Szlachcic, Taran (501|501)
464|506 9.750
Szlachcic, Taran (501|501)
470|518 10.083
Szlachcic, Taran (501|501)
493|509 9.127
Szlachcic, Taran (501|501)
482|461 9.740
Szlachcic, Taran (501|501)
473|503 9.261
Szlachcic, Taran (501|501)
471|498 9.744
Szlachcic, Taran (501|501)
504|498 9.398
Szlachcic, Taran (501|501)
505|496 9.261
Szlachcic, Taran (501|501)
492|509 9.442
Szlachcic, Taran (501|501)
464|505 9.797
Szlachcic, Taran (501|501)
463|508 9.451
Szlachcic, Taran (501|501)
470|517 10.160
Szlachcic, Taran (501|501)
479|510 9.543
Szlachcic, Taran (501|501)
506|497 9.647
Szlachcic, Taran (501|501)
481|494 9.637
Szlachcic, Taran (501|501)
497|506 9.398
Szlachcic, Taran (501|501)
446|468 9.637
Szlachcic, Taran (501|501)
483|509 9.814
Szlachcic, Taran (501|501)
510|489 9.391
Szlachcic, Taran (501|501)
511|488 9.909
Szlachcic, Taran (501|501)
507|495 9.750
Szlachcic, Taran (501|501)
495|510 9.797
Szlachcic, Taran (501|501)
510|493 9.261
Szlachcic, Taran (501|501)
502|497 9.043
Szlachcic, Taran (501|501)
510|487 10.019
Szlachcic, Taran (501|501)
465|500 9.761
Szlachcic, Taran (501|501)
446|479 10.019
Szlachcic, Taran (501|501)
459|517 9.693
Szlachcic, Taran (501|501)
452|473 9.693
Szlachcic, Taran (501|501)
442|470 9.645
Szlachcic, Taran (501|501)
504|522 9.835
Szlachcic, Taran (501|501)
503|514 9.999
Szlachcic, Taran (501|501)
506|513 9.814
Szlachcic, Taran (501|501)
469|499 9.692
Szlachcic, Taran (501|501)
467|500 8.745
Szlachcic, Taran (501|501)
440|469 9.645
Pokaż wszystkie pozostałe 72 wiosek
Profil
Obraz
Wielkie Odznaczenia
Zdobywca (Poziom 2)

Jako pierwszy byłeś właścicielem 100 wiosek

Król punktów (Poziom 2)

Jako drugi zdobyłeś 1.000.000 punktów


 
Odznaczenia dzienne
2x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 21.04.2026 (87.305 jednostek)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 04.03.2026 (3 wioski)


 
Odznaczenia bojowe
Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Pogromca zwiadowców (Złoto - Poziom 4)

Odeprzyj 500 ataków zwiadowców.


Samobój (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 10.000 jednostek.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Niszczyciel murów (Srebro - Poziom 3)

Zniszcz taranami 2.500 poziomów murów obronnych.


Przywódca (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj łącznie 1.000.000 wrogich jednostek.


Udana rezerwacja (Srebro - Poziom 3)

Podbij 50 zarezerwowanych wiosek.


Człowiek demolka (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz 250 poziomów budynków za pomocą katapult.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pogromca szlachty (Brąz - Poziom 2)

Pokonaj 25 szlachciców w bitwie.


Rzeźnik (Brąz - Poziom 2)

Zniszcz całkowicie 250 wrogich armii.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


Filantrop (Drewno - Poziom 1)

Podaruj subskrypcję Premium 1 graczowi.


Mentor (Drewno - Poziom 1)

Jako mentor wytrenuj 1 ucznia.


 
Odznaczenia rozwoju
Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Najlepszy zdobywca (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 świata.


Zdobywca kontynentu (Złoto - Poziom 4)

Dostań się do czołowej 1 kontynentu!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 16)

Graj w Plemiona przez 16 lat.


Czarodziejskie Plemiona: Eksperymenty kapeluszowe

Uzyskanie tajemniczego kapelusza od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Koneser kapeluszy

Uzyskanie dziesięciu tajemniczych kapeluszy od Czarodzieja lub innego gracza.


Czarodziejskie Plemiona: Stały klient (Drewno - Poziom 1)

Odwiedź czarodziejską galerię 5 razy